產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定功率 | 額定力矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定頻率 | 頻率范圍 | 最低頻率對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn) | 最高頻率對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速 |
(Kw) | (Nm) | (Arms) | (r/min) | (Nm) | (Hz) | (r/min) | (r/min) | |
34VAC電壓 | ||||||||
SB-0.2/34Y | 0.2 | 0.64 | 5.1 | 3000 | 250 | 12.5~250 | 150 | 3000 |
SB-0.4/34Y | 0.4 | 1.27 | 12.3 | 3000 | 250 | 12.5~250 | 150 | 3000 |
380VAC電壓 | ||||||||
SB-0.4/380Y | 0.4 | 1.27 | 1.63 | 3000 | 250 | 12.5~417 | 150 | 5000 |
SB-0.55/380Y | 0.55 | 1.75 | 2.9 | 3000 | 200 | 10~333 | 150 | 5000 |
SB-0.75/380Y | 0.75 | 2.4 | 3.7 | 3000 | 200 | 10~333 | 150 | 5000 |
SB-1.1/380Y | 1.1 | 3.5 | 5.4 | 3000 | 200 | 10~333 | 150 | 5000 |
SB-2.2/380Y | 2.2 | 10.5 | 7.3 | 2000 | 133 | 10~200 | 150 | 3000 |
SB-3.8/380Y | 3.8 | 14.5 | 9.9 | 2500 | 167 | 10~200 | 150 | 3000 |
SB-4.0/380Y | 2.36 | 18.9 | 13.7 | 2000 | 133 | 10~200 | 150 | 3000 |
SB-5.5/380Y | 5.5 | 26.3 | 16.0 | 2000 | 133 | 10~200 | 150 | 3000 |
SB-7.4/380Y | 7.4 | 35.4 | 23.5 | 2000 | 133 | 10~200 | 150 | 3000 |
SB-7.5/380Y | 7.5 | 3 | 16.7 | 2000 | 133 | 10~167 | 150 | 2500 |

