產(chǎn)品信息
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 |
(Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) | |
220VAC電壓 | ||||||
HYA65-5030A | 0.5 | 1.6 | 3000 | 4.3 | 4.53 | 14.7 |
HYA10-1030A | 1 | 3.2 | 3000 | 5.6 | 9.6 | 20 |
HYA10-1730A | 1.7 | 5.3 | 3000 | 9.1 | 16.5 | 36.2 |
380VAC電壓 | ||||||
HYA13-1620B | 1.6 | 7.5 | 2000 | 7 | 22.5 | 27.8 |
HYA13-2820B | 2.8 | 13.4 | 2000 | 10.8 | 45 | 42.4 |
HYA18-5020B | 5 | 24 | 2000 | 15.3 | 75 | 48.8 |
HYA18-6520B | 6.5 | 31 | 2000 | 20.2 | 105 | 68.5 |
HYA18-8020B | 8 | 38.5 | 2000 | 3 | 135 | 95 |

