中国熟女撒尿毛茸茸,国产精子免费看,1000部又黄又爽 免费
http://www.cddxb21.com
Wed, 30 Apr 2025 07:38:19 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.8.1
http://www.cddxb21.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-2025032609094165-32x32.png
防爆伺服電機一區 – 杭州摩森機電
http://www.cddxb21.com
32
32
-
ZEP直流防爆伺服電機一區
http://www.cddxb21.com/archives/704
http://www.cddxb21.com/archives/704#respond
Mon, 03 Feb 2025 16:57:43 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=704
產品參數
產品型號 | 額定功率 | 額定扭矩 | 額定轉速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值轉速 | 峰值電流 |
| (w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) |
24VDC電壓 |
ZEP0701 | 100 | 0.32 | 3000 | 5.7 | 1.1 | 8000 | 21 |
ZEP0702 | 200 | 0.64 | 3000 | 11.4 | 2.2 | 8000 | 42 |
ZEP0751 | 220 | 0.7 | 3000 | 12.7 | 2.25 | 8000 | 44 |
ZEP0752 | 320 | 1.4 | 2200 | 18.8 | 4.5 | 8000 | 65 |
48VDC電壓 |
ZEP0701 | 100 | 0.32 | 3000 | 2.8 | 1.1 | 8000 | 10.4 |
ZEP0702 | 200 | 0.64 | 3000 | 5.7 | 2.2 | 8000 | 21 |
ZEP0751 | 240 | 0.77 | 3000 | 7.3 | 2.25 | 8000 | 23 |
ZEP0752 | 440 | 1.4 | 3000 | 4 | 4.5 | 8000 | 42 |
72VDC電壓 |
ZEP0701 | 100 | 0.32 | 3000 | 1.9 | 1.1 | 8000 | 7 |
ZEP0702 | 200 | 0.7 | 3000 | 4.2 | 2.2 | 8000 | 15.2 |
ZEP0751 | 240 | 0.77 | 3000 | 4.5 | 2.25 | 8000 | 14.2 |
ZEP0752 | 440 | 1.4 | 3000 | 3 | 4.5 | 8000 | 42 |
ZEP0752 | 440 | 1.4 | 3000 | 4 | 2 | 8000 | 24 |
ZEP1008 | 500 | 2.4 | 2000 | 10.5 | 6.75 | 8000 | 31 |
ZEP1008 | 500 | 2.4 | 2000 | 15.6 | 6.75 | 8000 | 47 |
ZEP1002 | 810 | 3.11 | 2500 | 14.9 | 9 | 8000 | 47 |
ZEP1002 | 970 | 3.2 | 3000 | 18.8 | 9 | 8000 | 59 |
]]>
http://www.cddxb21.com/archives/704/feed
0
-
ABB防爆伺服電機HX一區
http://www.cddxb21.com/archives/694
Mon, 03 Feb 2025 16:53:38 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=694
產品信息
產品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) |
220VAC電壓 |
HXA70-5030A | 0.5 | 1.6 | 3000 | 2.3 | 3.4 | 19.1 |
HXA70-7345A | 0.73 | 1.55 | 4500 | 3.3 | 3.4 | 30.5 |
HXA70-6930A | 0.69 | 2.2 | 3000 | 3 | 5.2 | 30.5 |
HXA70-9445A | 0.94 | 2 | 4500 | 4.3 | 5.2 | 30.5 |
HXA70-8530A | 0.85 | 2.72 | 3000 | 4.1 | 7 | 42 |
HXA70-1145A | 1.15 | 2.43 | 4500 | 5.9 | 7 | 18.5 |
HXA10-1330A | 1.35 | 4.3 | 3000 | 5.4 | 11.8 | 19.1 |
HXA10-1745A | 1.79 | 3.8 | 4500 | 8 | 11.8 | 30.5 |
HXA10-1830A | 1.82 | 5.8 | 3000 | 8.2 | 17.7 | 30.5 |
HXA10-2245A | 2.21 | 4.7 | 4500 | 9 | 17.7 | 42 |
HXA10-1117A | 1.14 | 6.3 | 1725 | 59 | 17.7 | 18.5 |
HXA10-1417A | 1.46 | 8.1 | 1725 | 5.9 | 23.6 | 22.8 |
HXA10-2025A | 2.02 | 3 | 5 | 9.2 | 23.6 | 36.9 |
380VAC電壓 |
HX70-7950B | 0.79 | 1.5 | 5000 | 2.1 | 3.4 | 6 |
HX70-1050B | 1.02 | 1.95 | 5000 | 2.6 | 5.2 | 8.5 |
HX70-1250B | 1.24 | 2.36 | 5000 | 3.5 | 7 | 12 |
HXA10-1850B | 1.88 | 3.6 | 5000 | 4.9 | 11.8 | 19.1 |
HXA10-2350B | 2.36 | 4.5 | 5000 | 6.8 | 17.7 | 20.5 |
HXA10-1830B | 1.82 | 5.8 | 3000 | 5 | 17.7 | 18.5 |
HXA10-2330B | 2.36 | 7.5 | 3000 | 5.6 | 23.6 | 22.8 |
HXA10-2943B | 2.93 | 6.5 | 4 | 6.5 | 23.6 | 36.9 |
]]>
-
派克EX防爆伺服電機一區
http://www.cddxb21.com/archives/680
http://www.cddxb21.com/archives/680#respond
Mon, 03 Feb 2025 16:48:20 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=680
產品參數
產品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 | 最大轉速 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) | (rpm) |
40度環境溫度220VAC |
EX310EAP | 0.4 | 1.66 | 2300 | 1.2 | 4.2 | 3.6 | 2300 |
EX310EAK | 0.64 | 1.54 | 4000 | 2 | 4.2 | 0. | 4000 |
EX420EAP | 0.77 | 3.18 | 2300 | 2.3 | 8.3 | 6.2 | 2300 |
EX420EAJ | 1.12 | 2.67 | 4000 | 3.3 | 8.3 | 10.7 | 4000 |
EX430EAL | 1.02 | 4.2 | 2300 | 3 | 11.5 | 8.3 | 2300 |
EX430EAF | 1.37 | 3.3 | 4000 | 4.1 | 11.5 | 14.5 | 4000 |
EX620EAV | 0.76 | 6.6 | 1100 | 2.4 | 16.7 | 6 | 1100 |
EX620EAR | 1.33 | 5.8 | 2200 | 4 | 16.7 | 11.2 | 2200 |
EX630EAR | 1.43 | 9.4 | 1450 | 4.2 | 25.9 | 11.5 | 1450 |
EX630EAN | 2.02 | 8.4 | 2300 | 5.7 | 25.9 | 17.3 | 2300 |
EX820EAR | 2.57 | 11.2 | 2200 | 7.5 | 32.5 | 23.2 | 2200 |
EX840EAK | 3.31 | 15.8 | 2000 | 9.4 | 58.2 | 35.6 | 2000 |
EX860EAJ | 3.86 | 25.4 | 1450 | 11.5 | 83.3 | 39.2 | 1450 |
40度環境溫度380VAC |
EX310EAP | 0.64 | 1.54 | 4000 | 1.1 | 6.6 | 3.1 | 4000 |
EX310EAK | 0.87 | 1.23 | 6800 | 1.6 | 6.6 | 5.4 | 6800 |
EX420EAP | 0.94 | 3 | 3000 | 2.1 | 8.3 | 6.2 | 3000 |
EX420EAJ | 1.11 | 1.8 | 6000 | 2.3 | 8.3 | 10.7 | 6000 |
EX430EAL | 1.37 | 3.3 | 4000 | 2.3 | 11.5 | 8.3 | 4000 |
EX430EAF | 1.37 | 3.3 | 4000 | 4.1 | 11.5 | 14.5 | 5800 |
EX620EAV | 1.25 | 6 | 2000 | 2.2 | 16.7 | 6 | 2000 |
EX620EAR | 1.53 | 3.8 | 3900 | 2.7 | 16.7 | 11.2 | 3900 |
EX630EAR | 2.19 | 7.8 | 2700 | 3.5 | 25.9 | 11.5 | 2700 |
EX630EAN | 2.18 | 5.2 | 4000 | 3.8 | 25.9 | 17.3 | 4000 |
EX820EAR | 2.84 | 7.5 | 3600 | 5.2 | 32.5 | 23.2 | 3900 |
EX840EAK | 0.99 | 2.9 | 3300 | 2.1 | 58.2 | 35.6 | 3500 |
EX860EAJ | 2.35 | 9 | 2500 | 4.4 | 83.3 | 39.2 | 2600 |
]]>
http://www.cddxb21.com/archives/680/feed
0
-
MOOG穆格防爆伺服電機
http://www.cddxb21.com/archives/41091
http://www.cddxb21.com/archives/41091#respond
Mon, 01 Jul 2024 07:10:38 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=41091
產品參數
伺服電機型號 | 失速轉矩Nm | 扭矩Nm | 額定轉速 | 轉動慣量kgcm2 | 方形法蘭mm |
G-3LM2(L05) | 0.52 | 1.60 | 7800 | 0.16 | 70 |
G-3LM4(L15) | 1.39 | 4.9 | 6300 | 0.39 | 70 |
G-3LM6(L25) | 2.16 | 8.2 | 4600 | 0.62 | 70 |
G-3LM8(L40) | 3.26 | 13.2 | 3800 | 0.97 | 70 |
G-3LV2(L05) | 0.52 | 1.6 | 7800 | 0.16 | 70 |
G-3LV4(L15) | 1.39 | 4.9 | 6300 | 0.39 | 70 |
G-3LV6(L25) | 2.16 | 8.2 | 4600 | 0.62 | 70 |
G-3LV8(L40) | 3.26 | 13.2 | 3800 | 0.97 | 70 |
G-5LM2(L10) | 5.79 | 12.2 | 4800 | 4.6 | 140 |
G-5LM4(L20) | 10.83 | 25.8 | 3500 | 8.00 | 140 |
G-5LM6(L30) | 15.7 | 38.2 | 2700 | 11.50 | 140 |
G-5LM8(L50) | 25.4 | 61.2 | 4800 | 18.40 | 140 |
G-5LV2(L10) | 5.79 | 12.20 | 3500 | 4.60 | 140 |
G-5LV4(L20) | 10.83 | 25.80 | 2700 | 8.00 | 140 |
G-5LV6(L30) | 15.70 | 38.20 | 2000 | 11.50 | 140 |
G-5LV8(L50) | 25.40 | 61.20 | 4000 | 18.40 | 140 |
G-6LM2(L15) | 12.91 | 40.13 | 3000 | 27.25 | 190 |
G-6LM4(L30) | 25.57 | 79.79 | 3000 | 52.08 | 190 |
G-6LM6(L45) | 36.26 | 119.65 | 2500 | 76.91 | 190 |
G-6LM8(L60) | 47.35 | 159.55 | 2200 | 102.07 | 190 |
G-6LM9(L90) | 66.72 | 239.34 | 2000 | 151.08 | 190 |
G-6LV2(L15) | 12.85 | 40.15 | 4000 | 27.25 | 190 |
G-6LV4(L30) | 24.95 | 79.77 | 3000 | 52.08 | 190 |
G-6LV6(L45) | 36.24 | 119.64 | 2500 | 76.91 | 190 |
G-6LV8(L60) | 47.30 | 159.52 | 2200 | 102.07 | 190 |
G-6LV9(L90) | 66.68 | 239.31 | 2000 | 151.08 | 190 |
]]>
http://www.cddxb21.com/archives/41091/feed
0