久久久久久综合影视,亚中洲精品无码成人久久,精品人人做人人爽久久久
http://www.cddxb21.com
Wed, 23 Apr 2025 06:46:43 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.8
http://www.cddxb21.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-2025032609094165-32x32.png
全部產(chǎn)品 – 杭州摩森機電
http://www.cddxb21.com
32
32
-
ZEP直流防爆伺服電機一區(qū)
http://www.cddxb21.com/archives/704
http://www.cddxb21.com/archives/704#respond
Mon, 03 Feb 2025 16:57:43 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=704
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定扭矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值轉(zhuǎn)速 | 峰值電流 |
| (w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) |
24VDC電壓 |
ZEP0701 | 100 | 0.32 | 3000 | 5.7 | 1.1 | 8000 | 21 |
ZEP0702 | 200 | 0.64 | 3000 | 11.4 | 2.2 | 8000 | 42 |
ZEP0751 | 220 | 0.7 | 3000 | 12.7 | 2.25 | 8000 | 44 |
ZEP0752 | 320 | 1.4 | 2200 | 18.8 | 4.5 | 8000 | 65 |
48VDC電壓 |
ZEP0701 | 100 | 0.32 | 3000 | 2.8 | 1.1 | 8000 | 10.4 |
ZEP0702 | 200 | 0.64 | 3000 | 5.7 | 2.2 | 8000 | 21 |
ZEP0751 | 240 | 0.77 | 3000 | 7.3 | 2.25 | 8000 | 23 |
ZEP0752 | 440 | 1.4 | 3000 | 4 | 4.5 | 8000 | 42 |
72VDC電壓 |
ZEP0701 | 100 | 0.32 | 3000 | 1.9 | 1.1 | 8000 | 7 |
ZEP0702 | 200 | 0.7 | 3000 | 4.2 | 2.2 | 8000 | 15.2 |
ZEP0751 | 240 | 0.77 | 3000 | 4.5 | 2.25 | 8000 | 14.2 |
ZEP0752 | 440 | 1.4 | 3000 | 3 | 4.5 | 8000 | 42 |
ZEP0752 | 440 | 1.4 | 3000 | 4 | 2 | 8000 | 24 |
ZEP1008 | 500 | 2.4 | 2000 | 10.5 | 6.75 | 8000 | 31 |
ZEP1008 | 500 | 2.4 | 2000 | 15.6 | 6.75 | 8000 | 47 |
ZEP1002 | 810 | 3.11 | 2500 | 14.9 | 9 | 8000 | 47 |
ZEP1002 | 970 | 3.2 | 3000 | 18.8 | 9 | 8000 | 59 |
]]>
http://www.cddxb21.com/archives/704/feed
0
-
ABB防爆伺服電機HX一區(qū)
http://www.cddxb21.com/archives/694
Mon, 03 Feb 2025 16:53:38 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=694
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) |
220VAC電壓 |
HXA70-5030A | 0.5 | 1.6 | 3000 | 2.3 | 3.4 | 19.1 |
HXA70-7345A | 0.73 | 1.55 | 4500 | 3.3 | 3.4 | 30.5 |
HXA70-6930A | 0.69 | 2.2 | 3000 | 3 | 5.2 | 30.5 |
HXA70-9445A | 0.94 | 2 | 4500 | 4.3 | 5.2 | 30.5 |
HXA70-8530A | 0.85 | 2.72 | 3000 | 4.1 | 7 | 42 |
HXA70-1145A | 1.15 | 2.43 | 4500 | 5.9 | 7 | 18.5 |
HXA10-1330A | 1.35 | 4.3 | 3000 | 5.4 | 11.8 | 19.1 |
HXA10-1745A | 1.79 | 3.8 | 4500 | 8 | 11.8 | 30.5 |
HXA10-1830A | 1.82 | 5.8 | 3000 | 8.2 | 17.7 | 30.5 |
HXA10-2245A | 2.21 | 4.7 | 4500 | 9 | 17.7 | 42 |
HXA10-1117A | 1.14 | 6.3 | 1725 | 59 | 17.7 | 18.5 |
HXA10-1417A | 1.46 | 8.1 | 1725 | 5.9 | 23.6 | 22.8 |
HXA10-2025A | 2.02 | 3 | 5 | 9.2 | 23.6 | 36.9 |
380VAC電壓 |
HX70-7950B | 0.79 | 1.5 | 5000 | 2.1 | 3.4 | 6 |
HX70-1050B | 1.02 | 1.95 | 5000 | 2.6 | 5.2 | 8.5 |
HX70-1250B | 1.24 | 2.36 | 5000 | 3.5 | 7 | 12 |
HXA10-1850B | 1.88 | 3.6 | 5000 | 4.9 | 11.8 | 19.1 |
HXA10-2350B | 2.36 | 4.5 | 5000 | 6.8 | 17.7 | 20.5 |
HXA10-1830B | 1.82 | 5.8 | 3000 | 5 | 17.7 | 18.5 |
HXA10-2330B | 2.36 | 7.5 | 3000 | 5.6 | 23.6 | 22.8 |
HXA10-2943B | 2.93 | 6.5 | 4 | 6.5 | 23.6 | 36.9 |
]]>
-
派克EY防爆伺服電機二區(qū)
http://www.cddxb21.com/archives/685
Mon, 03 Feb 2025 16:50:08 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=685
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 | 最大轉(zhuǎn)速 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) | (rpm) |
40度環(huán)境溫度220VAC |
EY310EAP | 0.46 | 1.9 | 2300 | 1.4 | 4.7 | 3.6 | 2300 |
EY310EAK | 0.72 | 1.7 | 4000 | 2.2 | 4.72 | 6.25 | 4000 |
EY420EAP | 0.9 | 3.8 | 2300 | 2.7 | 9.47 | 7.03 | 2300 |
EY420EAJ | 1.4 | 3.4 | 4000 | 4.2 | 9.47 | 12.2 | 4000 |
EY430EAL | 1.2 | 5 | 2300 | 3.5 | 13.1 | 9.4 | 2300 |
EY430EAF | 1.7 | 4.1 | 4000 | 5.1 | 13.1 | 16.5 | 4000 |
EY620EAV | 0.9 | 7.9 | 1100 | 2.8 | 18.9 | 7.04 | 1100 |
EY620EAR | 1.7 | 7.4 | 2200 | 5 | 18.9 | 13.2 | 2200 |
EY630EAR | 1.7 | 11.3 | 1450 | 5.2 | 28.4 | 13.7 | 1450 |
EY630EAN | 2.5 | 10.5 | 2300 | 7.3 | 28.4 | 20.6 | 2300 |
EY820EAR | 3.3 | 14.5 | 2200 | 9.7 | 36.8 | 26.7 | 2200 |
EY840EAK | 4.9 | 23.5 | 2000 | 13.7 | 65.8 | 40.4 | 2000 |
EY860EAJ | 5.2 | 34.4 | 1450 | 4 | 96.7 | 44.2 | 1450 |
40度環(huán)境溫度380VAC |
EY310EAP | 0.72 | 1.7 | 4000 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 4000 |
EY310EAK | 0.87 | 1.2 | 6800 | 1.6 | 6.6 | 9.4 | 6800 |
EY420EAP | 1.1 | 3.6 | 3000 | 2.9 | 13.1 | 11.3 | 3000 |
EY420EAJ | 1.7 | 2.6 | 6000 | 3.4 | 13.4 | 18.4 | 6000 |
EY430EAL | 1.7 | 4.1 | 4000 | 2.9 | 18.8 | 14.3 | 4000 |
EY430EAF | 1.6 | 2.7 | 5800 | 3.4 | 18.8 | 25.1 | 5800 |
EY620EAV | 1.6 | 7.5 | 2000 | 2.7 | 26.7 | 10.7 | 2000 |
EY620EAR | 2.5 | 6.2 | 3900 | 4.2 | 26.7 | 20.1 | 3900 |
EY630EAR | 2.8 | 10 | 2700 | 4.6 | 40 | 20.8 | 2700 |
EY630EAN | 3.3 | 7.9 | 4000 | 5.6 | 40 | 31.4 | 4000 |
EY820EAR | 5.3 | 12.9 | 3900 | 8.8 | 50 | 40.2 | 3900 |
EY840EAK | 6.8 | 18.6 | 3500 | 11 | 92 | 61.9 | 3500 |
EY860EAJ | 6.3 | 23 | 2600 | 10.2 | 137 | 68.6 | 2600 |
]]>
-
派克EX防爆伺服電機一區(qū)
http://www.cddxb21.com/archives/680
http://www.cddxb21.com/archives/680#respond
Mon, 03 Feb 2025 16:48:20 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=680
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 | 最大轉(zhuǎn)速 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) | (rpm) |
40度環(huán)境溫度220VAC |
EX310EAP | 0.4 | 1.66 | 2300 | 1.2 | 4.2 | 3.6 | 2300 |
EX310EAK | 0.64 | 1.54 | 4000 | 2 | 4.2 | 0. | 4000 |
EX420EAP | 0.77 | 3.18 | 2300 | 2.3 | 8.3 | 6.2 | 2300 |
EX420EAJ | 1.12 | 2.67 | 4000 | 3.3 | 8.3 | 10.7 | 4000 |
EX430EAL | 1.02 | 4.2 | 2300 | 3 | 11.5 | 8.3 | 2300 |
EX430EAF | 1.37 | 3.3 | 4000 | 4.1 | 11.5 | 14.5 | 4000 |
EX620EAV | 0.76 | 6.6 | 1100 | 2.4 | 16.7 | 6 | 1100 |
EX620EAR | 1.33 | 5.8 | 2200 | 4 | 16.7 | 11.2 | 2200 |
EX630EAR | 1.43 | 9.4 | 1450 | 4.2 | 25.9 | 11.5 | 1450 |
EX630EAN | 2.02 | 8.4 | 2300 | 5.7 | 25.9 | 17.3 | 2300 |
EX820EAR | 2.57 | 11.2 | 2200 | 7.5 | 32.5 | 23.2 | 2200 |
EX840EAK | 3.31 | 15.8 | 2000 | 9.4 | 58.2 | 35.6 | 2000 |
EX860EAJ | 3.86 | 25.4 | 1450 | 11.5 | 83.3 | 39.2 | 1450 |
40度環(huán)境溫度380VAC |
EX310EAP | 0.64 | 1.54 | 4000 | 1.1 | 6.6 | 3.1 | 4000 |
EX310EAK | 0.87 | 1.23 | 6800 | 1.6 | 6.6 | 5.4 | 6800 |
EX420EAP | 0.94 | 3 | 3000 | 2.1 | 8.3 | 6.2 | 3000 |
EX420EAJ | 1.11 | 1.8 | 6000 | 2.3 | 8.3 | 10.7 | 6000 |
EX430EAL | 1.37 | 3.3 | 4000 | 2.3 | 11.5 | 8.3 | 4000 |
EX430EAF | 1.37 | 3.3 | 4000 | 4.1 | 11.5 | 14.5 | 5800 |
EX620EAV | 1.25 | 6 | 2000 | 2.2 | 16.7 | 6 | 2000 |
EX620EAR | 1.53 | 3.8 | 3900 | 2.7 | 16.7 | 11.2 | 3900 |
EX630EAR | 2.19 | 7.8 | 2700 | 3.5 | 25.9 | 11.5 | 2700 |
EX630EAN | 2.18 | 5.2 | 4000 | 3.8 | 25.9 | 17.3 | 4000 |
EX820EAR | 2.84 | 7.5 | 3600 | 5.2 | 32.5 | 23.2 | 3900 |
EX840EAK | 0.99 | 2.9 | 3300 | 2.1 | 58.2 | 35.6 | 3500 |
EX860EAJ | 2.35 | 9 | 2500 | 4.4 | 83.3 | 39.2 | 2600 |
]]>
http://www.cddxb21.com/archives/680/feed
0
-
ABB防爆伺服電機HY二區(qū)
http://www.cddxb21.com/archives/674
http://www.cddxb21.com/archives/674#respond
Mon, 03 Feb 2025 16:46:37 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=674
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 峰值電流 |
| (Kw) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (Arms) |
220VAC電壓 |
HYA65-5030A | 0.5 | 1.6 | 3000 | 4.3 | 4.53 | 14.7 |
HYA10-1030A | 1 | 3.2 | 3000 | 5.6 | 9.6 | 20 |
HYA10-1730A | 1.7 | 5.3 | 3000 | 9.1 | 16.5 | 36.2 |
380VAC電壓 |
HYA13-1620B | 1.6 | 7.5 | 2000 | 7 | 22.5 | 27.8 |
HYA13-2820B | 2.8 | 13.4 | 2000 | 10.8 | 45 | 42.4 |
HYA18-5020B | 5 | 24 | 2000 | 15.3 | 75 | 48.8 |
HYA18-6520B | 6.5 | 31 | 2000 | 20.2 | 105 | 68.5 |
HYA18-8020B | 8 | 38.5 | 2000 | 3 | 135 | 95 |
]]>
http://www.cddxb21.com/archives/674/feed
0
-
礦用防爆伺服電機
http://www.cddxb21.com/archives/1
Fri, 31 Jan 2025 02:01:47 +0000
http://www.cddxb21.com/?p=1
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 峰值扭矩 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 機械時間常數(shù) |
| (w) | (Arms) | (rpm) | (rpm) | (Nm) | (Nm) | (kg.cm2) | (ms) |
DC24V |
90ST-00630 | 200 | 10.4 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 9.6 |
90ST-01330 | 400 | 20.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 11.2 |
90ST-02430 | 750 | 39.1 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 14.4 |
DC48V |
90ST-00630 | 200 | 4.9 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 8.4 |
90ST-01330 | 400 | 9.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 9.8 |
90ST-02430 | 7500 | 18.4 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 12.6 |
DC72V |
90ST-00630 | 200 | 3.3 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 7.2 |
90ST-01330 | 400 | 6.5 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 8.4 |
90ST-02430 | 750 | 12.3 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 10.8 |
220VDC |
90ST-00630 | 200 | 0.8 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
90ST-01330 | 400 | 1.6 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
90ST-02430 | 750 | 9 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
380VDC |
90ST-00630 | 200 | 0.5 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
90ST-01330 | 400 | 1 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
90ST-02430 | 750 | 1.8 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
]]>